|
ул. Краснознаменная 34 тел. 044 5005300 моб. 066 7665790 office@ageofstone.com.ua www.ageofstone.ua |
||||||||
Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день оплаты | |||||||||
№ | материал / сорт / фактура (полировка по умолчанию) |
текстура материала | стоимость за м2 | ||||||
20мм | 30мм | ||||||||
Травертин, Мрамор, Оникс (Испания, Италия, Турция, Индия, Египет) | |||||||||
1 | Aqua marine (бм) | (дольче) | 82 $ | — | |||||
2 | Bidasar Brown (бм) | коричневый | 72 $ | 96 $ | |||||
3 | Bidasar Gold | желтый | — | 96 $ | |||||
4 | Bidasar Green (бм) | зеленый | 72 $ | 96 $ | |||||
5 | Bursa Beige | бежевый | 71 $ | 97 $ | |||||
6 | Crema Marfil | крем | 77 $ | 115 $ | |||||
7 | Crema Nouva | крем | 74 $ | 92 $ | |||||
8 | Crema Valencia | желтый с роз. прожилк. | 89 $ | 120 $ | |||||
9 | Diana Rosa | розовый | 68 $ | — | |||||
10 | Emperador Dark | коричневый | — | 120 $ | |||||
11 | Emperador Gold | темн. коричн с прожил | 109 $ | — | |||||
12 | Rosa Valencia | розовый | 92 $ | 127 $ | |||||
13 | Lady Onyx | бело-салатовый | 60 $ | ||||||
14 | Rosso Levanto Black | черный | — | 115 $ | |||||
15 | Sanny Dark | желтый | 44 $ | 58 $ | |||||
16 | Savana Gray | серый | — | 111 $ | |||||
17 | Silvia | желтый | 48 $ | 62 $ | |||||
18 | Sunny Light Антик/Полировка | св.желтый | — | 55 $ | |||||
19 | Verde Guatemala | зеленый | 42 $ | 59 $ | |||||
20 | Desert | желтый | — | 79 $ | |||||
21 | Savana Gray Brushed | cерый | — | 110 $ | |||||
22 | Rojo Alicante | красный с прожилкой | 87 $ | 115 $ | |||||
23 | Nero Marquina | черный | 87 $ | 115 $ | |||||
24 | Travertine Light, Vein Cut ЗЦ | крем, заполн, полир | — | 102 $ | |||||
25 | Travertine Light, Vein Cut НЗ | крем, не заполн, полир | 80 $ | — | |||||
26 | Travertine Light, Vein Cut ЗП | крем, прозр, мат, полир | 92 $ | 117 $ | |||||
27 | Rosso Levanto | бордовый | 115 $ | — | |||||
28 | Onyx Honey | оникс, медовый | 325 $ | — | |||||
29 | Onyx Valpariso (бм) | оникс, медовый + красн | 256 $ | — | |||||
30 | Onyx Green (бм) | оникс, св. зеленый | 325 $ | — | |||||
Гранит, Кварцит, Лабрадорит (Бразилия, Индия, Китай) | |||||||||
1 | Angra Blue (бм) | синий пигмент | 137 $ | 187 $ | |||||
2 | Black Marinace | черно-белый булыжник | — | 246 $ | |||||
3 | Black Galaxy | черный лабрадорит | 102 $ | — | |||||
4 | Blue Pearl | голубой лабрадорит | — | 176 $ | |||||
5 | Elegant Brown (бм) | коричневый, кварцит | — | 337 $ | |||||
6 | Carnaval | рыжий цветной | — | 250 $ | |||||
7 | Blue Bahia (бм) | синий, содалит | — | 804 $ | |||||
8 | Verde Butterfly | темн.зеленый лабрадор. | — | 116 $ | |||||
9 | Giallo fiorito | желтый | 98 $ | 130 $ | |||||
10 | Golden Butterfly | желтый | — | 185 $ | |||||
11 | Golden Marinace | черн и желт булыжник | — | 246 $ | |||||
12 | Visage Blue | лиловый | — | 110 $ | |||||
13 | Ivory Brown | бежевый | 104 $ | — | |||||
14 | Merry Wood | желто-коричневый | 73 $ | 100 $ | |||||
15 | New Imperial red | красный | — | 130 $ | |||||
16 | Juparanа Persa (бм) | темный желтый | — | 231 $ | |||||
17 | Solarius (бм) | тем. желтый цветной | — | 195 $ | |||||
18 | Royal White G603 | серый | 43 $ | 59 $ | |||||
19 | Ouro Brasil | желтый зернистый | — | 143 $ | |||||
Плитка мраморная, гранитная (Индия, Турция, Египет, Испания, Китай) | |||||||||
№ | материал / фактура | текстура материала | размер в см. | стоимость м2 | |||||
1 | Emperador Dark | коричневый | 60х60х2 | 98 $ | |||||
2 | Crema Valencia | оранжевый | 40х40х2 | 73 $ | |||||
3 | Kemal Pasha | белый | 30,5х30,5х1 | 54 $ | |||||
4 | Catreen | бежевый | 60х60х2 | 53 $ | |||||
5 | Lady Onyx | бело-салатовый | 30,5х30,5х1 | 39 $ | |||||
6 | Bidasar Gold Антик | желтый | 30,5х30,5х1 | 39 $ | |||||
7 | Bidasar Green | зеленый | 30,5х30,5х1 | 39 $ | |||||
8 | Bursa Beige | бежевый | 60×60х2 | 71 $ | |||||
9 | Diana Rosa | розовый | 60х60х2 | 64 $ | |||||
10 | Silvia | желтый | 30х60х2 | 48 $ | |||||
11 | Verde Guatemala | св.зеленый | 30х60х2 | 43 $ | |||||
12 | Sunny Dark | желтый | 60х60х2 | 43 $ | |||||
13 | Royal White G603 | cерый | 30x60x2 | 40 $ | |||||
14 | Crema Marfil | крем | 30х60х2 | 66 $ | |||||
15 | Crema Marfil | крем | 60х60х2 | 78 $ | |||||
16 | Crema Nouva | крем | 30х60х2 | 58 $ | |||||
17 | Crema Nouva | крем | 60х60х2 | 70 $ | |||||
18 | Crema Nouva | крем | 50х50х2 | 50 $ | |||||
19 | Emperador Light | бежевый | 30х60х2 | 52 $ | |||||
20 | Emperador Light | бежевый | 60х60х2 | 67 $ | |||||
21 | Crema Mare | крем | 30х60х2 | 51 $ | |||||
22 | Crema Mare | крем | 60х60х2 | 65 $ | |||||
23 | Black Galaxy | черный | 30х60х2 | 60 $ | |||||
24 | China Green | темн. Зеленый | 30х60х2 | 60 $ | |||||
25 | Imperial Red | красный | 30х60х2 | 60 $ | |||||
26 | Volga Blue | черный | 60х60х2 | 45 $ | |||||
27 | Volga Blue | черный | 30х60х2 | 35 $ | |||||
28 | Aurora Blue | черный | 60х60х2 | 70 $ | |||||
29 | Aurora Blue | черный | 30х60х2 | 55 $ | |||||
при размещении заказов на изделия применяется коэффициент на раскрой 20-40% | |||||||||
возможна поставка под заказ плитка, сляб, изделия |